clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Most blocks in a game by a Utah Jazz player All-Time

The record for most blocks in a game is 14, but by whom?

Andrei Kirilenko blocks a shot

The Utah Jazz have the supreme luck of having not one, not two, but three of the greatest defensive players in the NBA of All-Time in Mark Eaton, Andrei Kirilenko, and Rudy Gobert. Just with those three players, Utah Jazz games have had the tradition of becoming block parties. But who has the honor of having the most blocks in a game?

Mark Eaton dominates by having multiple 14 block games. He is also the Utah Jazz leader in blocks in a season and holds the NBA record for most total blocks in a season. Andrei Kirilenko sneaks onto the list a few times, Rudy Gobert a couple times, and so does Thurl Bailey.

See below for who had the most blocks in a game (Top 100).

Most Blocks in a game by a Jazz Player All-Time

Rk Player Age Pos Date Tm Opp Result BLK MP FG FGA FG% 2P 2PA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL PTS
Rk Player Age Pos Date Tm Opp Result BLK MP FG FGA FG% 2P 2PA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL PTS
1 Mark Eaton 32-025 C 1989-02-18 UTA SAS W 14 41 3 7 0.429 3 7 0 0 2 2 5 4 9 1 2 8
2 Mark Eaton 27-360 C 1985-01-18 UTA POR W 14 41 1 12 0.083 1 12 0 0 10 12 3 17 20 3 0 12
3 Mark Eaton 26-025 C 1983-02-18 UTA POR L 13 41 7 10 0.7 7 10 0 0 2 3 1 8 9 2 1 16
4 Mark Eaton 29-281 C 1986-11-01 UTA POR W 12 38 4 18 0.222 4 18 0 0 7 10 8 12 20 2 3 15
5 Mark Eaton 28-033 C 1985-02-26 UTA DAL W 12 45 4 8 0.5 4 8 0 0 1 6 2 13 15 2 0 9
6 Mark Eaton 27-053 C 1984-03-17 UTA DAL W 12 30 2 7 0.286 2 7 0 0 2 2 1 5 6 2 0 6
7 Mark Eaton 26-012 C 1983-02-05 UTA DEN L 12 35 5 7 0.714 5 7 0 0 2 3 14 6 12
8 Mark Eaton 31-354 C 1989-01-12 UTA SAS W 11 37 2 6 0.333 2 6 0 0 3 4 2 15 17 3 1 7
9 Mark Eaton 31-341 C 1988-12-30 UTA PHI W 11 43 2 4 0.5 2 4 0 0 2 4 4 8 12 2 0 6
10 Mark Eaton 30-052 C 1987-03-17 UTA GSW W 11 38 3 5 0.6 3 5 0 0 3 4 3 8 11 0 1 9
11 Mark Eaton 27-343 C 1985-01-01 UTA IND L 11 38 1 3 0.333 1 3 0 0 2 3 2 11 13 5 0 4
12 Greg Ostertag 24-306 C 1998-01-06 UTA PHI W 11 49 0 5 0 0 5 0 0 3 8 2 7 9 4 1 3
13 Mark Eaton 27-063 C 1984-03-27 UTA KCK W 10 31 3 6 0.5 3 6 0 0 0 0 4 6 10 2 0 6
14 Mark Eaton 29-029 C 1986-02-22 UTA PHO W 10 40 2 7 0.286 2 7 0 0 5 10 4 9 13 2 2 9
15 Mark Eaton 27-028 C 1984-02-21 UTA CHI W 10 33 3 6 0.5 3 6 0 0 1 2 2 10 12 2 2 7
16 Mark Eaton 28-012 C 1985-02-05 UTA POR L 10 36 7 15 0.467 7 15 0 0 3 4 2 8 10 2 1 17
17 Mark Eaton 26-310 C 1983-11-30 UTA SDC W 10 37 7 10 0.7 7 10 0 0 1 2 3 6 9 1 1 15
18 Mark Eaton 28-008 C 1985-02-01 UTA DAL W 10 42 4 8 0.5 4 8 0 0 4 4 2 18 20 1 0 12
19 Mark Eaton 27-288 C 1984-11-07 UTA SAS W 10 34 4 9 0.444 4 9 0 0 4 6 2 9 11 0 1 12
20 Andrei Kirilenko 25-035 F 2006-03-25 UTA SAC L 10 40 5 12 0.417 5 10 0 2 5 11 6 8 14 3 3 15
21 Joe Meriweather 24-002 C-F 1977-10-28 NOJ PHO W 10 34 4 6 0.667 4 6 2 4 3 11 14 4 1 10
22 Mark Eaton 26-074 C 1983-04-08 UTA KCK L 9 43 3 7 0.429 3 7 0 0 2 2 8 4 8
23 Mark Eaton 30-005 C 1987-01-29 UTA POR W 9 33 2 7 0.286 2 7 0 0 3 6 5 6 11 2 0 7
24 Mark Eaton 25-332 C 1982-12-22 UTA LAL L 9 29 3 9 0.333 3 9 0 0 0 1 3 5 8 4 1 6
25 Mark Eaton 29-330 C 1986-12-20 UTA CHI W 9 39 6 8 0.75 6 8 0 0 4 5 4 9 13 3 1 16
26 Mark Eaton 29-047 C 1986-03-12 UTA GSW L 9 20 3 6 0.5 3 6 0 0 1 2 1 2 3 1 1 7
27 Mark Eaton 27-296 C 1984-11-15 UTA POR L 9 32 5 7 0.714 5 7 0 0 1 1 1 7 8 1 1 11
28 Mark Eaton 31-306 C 1988-11-25 UTA SAS W 9 41 5 11 0.455 5 11 0 0 4 4 7 10 17 2 0 14
29 Ben Poquette 24-276 F-C 1980-02-07 UTA ATL L 9 38 4 6 0.667 4 6 0 0 5 6 17 0 13
30 Mark Eaton 27-320 C 1984-12-09 UTA KCK W 8 25 3 5 0.6 3 5 0 0 1 1 3 9 12 1 1 7
31 Mark Eaton 28-041 C 1985-03-06 UTA HOU W 8 38 5 13 0.385 5 13 0 0 4 4 2 8 10 1 2 14
32 Mark Eaton 29-339 C 1986-12-29 UTA SAS W 8 35 4 11 0.364 4 11 0 0 4 4 4 4 8 3 0 12
33 Mark Eaton 33-007 C 1990-01-31 UTA LAC W 8 28 3 6 0.5 3 6 0 0 0 0 5 4 9 0 0 6
34 Mark Eaton 26-344 C 1984-01-03 UTA SAS L 8 32 6 9 0.667 6 9 0 0 2 3 1 8 9 3 0 14
35 Mark Eaton 27-337 C 1984-12-26 UTA KCK W 8 27 4 6 0.667 4 6 0 0 2 2 2 9 11 0 0 10
36 Mark Eaton 29-013 C 1986-02-06 UTA NYK W 8 24 2 5 0.4 2 5 0 0 1 1 1 5 6 0 1 5
37 Mark Eaton 31-006 C 1988-01-30 UTA ATL W 8 40 2 8 0.25 2 8 0 0 1 1 7 7 14 0 0 5
38 Mark Eaton 25-307 C 1982-11-27 UTA PHI L 8 32 1 6 0.167 1 6 0 0 3 4 8 1 5
39 Mark Eaton 27-311 C 1984-11-30 UTA DEN W 8 32 0 5 0 0 5 0 0 5 6 1 8 9 0 0 5
40 Mark Eaton 28-027 C 1985-02-20 UTA NJN W 8 45 3 11 0.273 3 11 0 0 0 0 2 13 15 0 2 6
41 Mark Eaton 29-075 C 1986-04-09 UTA SAC L 8 36 1 6 0.167 1 6 0 0 2 4 4 3 7 0 0 4
42 Mark Eaton 32-053 C 1989-03-18 UTA SAS L 8 43 1 1 1 1 1 0 0 4 10 3 7 10 1 0 6
43 Mark Eaton 26-078 C 1983-04-12 UTA DEN W 8 26 3 6 0.5 3 6 0 0 0 0 3 8 11 1 2 6
44 Mark Eaton 27-329 C 1984-12-18 UTA IND L 8 39 4 14 0.286 4 14 0 0 2 4 5 8 13 2 2 10
45 Mark Eaton 28-331 C 1985-12-21 UTA CHI L 8 35 4 8 0.5 4 8 0 0 3 6 4 4 8 1 1 11
46 Mark Eaton 30-324 C 1987-12-14 UTA SEA W 8 36 1 5 0.2 1 5 0 0 3 4 2 10 12 2 2 5
47 Mark Eaton 27-276 C 1984-10-26 UTA SEA L 8 30 0 2 0 0 2 0 0 5 6 2 4 6 1 0 5
48 Mark Eaton 28-019 C 1985-02-12 UTA GSW W 8 39 5 7 0.714 5 7 0 0 3 3 3 12 15 4 0 13
49 Mark Eaton 29-071 C 1986-04-05 UTA POR W 8 43 4 7 0.571 4 7 0 0 0 0 4 8 12 1 2 8
50 Mark Eaton 31-296 C 1988-11-15 UTA IND W 8 42 4 9 0.444 4 9 0 0 4 4 2 6 8 0 0 12
51 Mark Eaton 26-075 C 1983-04-09 UTA KCK L 8 35 7 12 0.583 7 12 0 0 2 2 10 2 16
52 Mark Eaton 27-324 C 1984-12-13 UTA NYK L 8 31 1 4 0.25 1 4 0 0 0 0 2 10 12 2 0 2
53 Mark Eaton 28-324 C 1985-12-14 UTA HOU W 8 38 5 7 0.714 5 7 0 0 0 0 3 13 16 0 1 10
54 Mark Eaton 30-062 C 1987-03-27 UTA SAS W 8 34 5 8 0.625 5 8 0 0 2 2 2 10 12 0 2 12
55 Mark Eaton 35-057 C 1992-03-21 UTA POR W 8 26 1 3 0.333 1 3 0 0 0 1 0 4 4 0 1 2
56 Mark Eaton 27-065 C 1984-03-29 UTA SEA W 8 36 2 3 0.667 2 3 0 0 2 2 2 13 15 2 2 6
57 Mark Eaton 28-009 C 1985-02-02 UTA SAS W 8 40 7 9 0.778 7 9 0 0 5 6 5 7 12 3 2 19
58 Mark Eaton 29-068 C 1986-04-02 UTA LAC L 8 41 7 8 0.875 7 8 0 0 1 1 4 11 15 2 0 15
59 Mark Eaton 31-293 C 1988-11-12 UTA SAS W 8 43 5 10 0.5 5 10 0 0 4 8 6 6 12 1 0 14
60 Mark Eaton 26-040 C 1983-03-05 UTA GSW L 8 21 1 3 0.333 1 3 0 1 1 8 0 3
61 Mark Eaton 27-322 C 1984-12-11 UTA WSB W 8 38 3 10 0.3 3 10 0 0 2 5 2 11 13 1 0 8
62 Mark Eaton 28-059 C 1985-03-24 UTA CHI W 8 40 5 11 0.455 5 11 0 0 2 4 3 15 18 2 0 12
63 Mark Eaton 29-351 C 1987-01-10 UTA IND W 8 42 1 11 0.091 1 11 0 0 6 8 2 8 10 0 0 8
64 Mark Eaton 34-291 C 1991-11-11 UTA SAC W 8 27 1 2 0.5 1 2 0 0 0 0 0 10 10 0 0 2
65 Mark Eaton 27-010 C 1984-02-03 UTA LAL L 8 38 5 10 0.5 5 10 0 0 0 0 1 4 5 1 2 10
66 Mark Eaton 27-339 C 1984-12-28 UTA PHI L 8 41 5 14 0.357 5 14 0 0 0 1 4 7 11 2 0 10
67 Mark Eaton 29-049 C 1986-03-14 UTA SAS W 8 38 2 7 0.286 2 7 0 0 3 4 2 10 12 0 0 7
68 Mark Eaton 31-008 C 1988-02-01 UTA SEA W 8 40 3 3 1 3 3 0 0 2 4 1 8 9 0 1 8
69 Mark Eaton 26-036 C 1983-03-01 UTA SDC W 8 21 3 5 0.6 3 5 0 0 0 0 3 7 10 1 0 6
70 Rudy Gobert 24-267 C 2017-03-20 UTA IND L 8 37 7 12 0.583 7 12 0 0 2 6 5 9 14 3 0 16
71 Andrei Kirilenko 25-004 F 2006-02-22 UTA NOK W 8 43 6 11 0.545 6 10 0 1 3 4 1 10 11 2 1 15
72 Andrei Kirilenko 24-299 F 2005-12-14 UTA POR W 8 43 7 17 0.412 6 15 1 2 6 11 7 9 16 3 2 21
73 Andrei Kirilenko 23-262 F 2004-11-06 UTA DEN W 8 37 3 13 0.231 2 11 1 2 9 14 5 2 7 3 3 16
74 Andrei Kirilenko 23-259 F 2004-11-03 UTA LAL W 8 38 5 6 0.833 5 6 0 0 6 7 2 4 6 1 1 16
75 Andrei Kirilenko 25-018 F 2006-03-08 UTA MIN W 8 43 4 12 0.333 3 10 1 2 6 11 3 8 11 8 2 15
76 Greg Ostertag 31-021 C 2004-03-27 UTA DEN W 8 37 1 2 0.5 1 2 0 0 0 0 2 2 4 0 2 2
77 Greg Ostertag 28-251 C 2001-11-12 UTA ORL W 8 35 4 9 0.444 4 9 0 0 6 10 3 9 12 3 0 14
78 Greg Ostertag 27-257 C 2000-11-18 UTA CHI W 8 26 4 5 0.8 4 5 0 0 3 7 1 6 7 0 0 11
79 Thurl Bailey 23-003 F-C 1984-04-10 UTA DEN W 7 38 6 8 0.75 6 8 0 0 0 0 0 8 8 2 2 12
80 Thurl Bailey 26-328 F-C 1988-02-29 UTA SAC W 7 39 8 13 0.615 8 13 0 0 5 6 1 5 6 1 1 21
81 Mark Eaton 28-077 C 1985-04-11 UTA POR W 7 31 2 9 0.222 2 9 0 0 2 2 4 8 12 0 1 6
82 Mark Eaton 29-020 C 1986-02-13 UTA MIL L 7 34 3 6 0.5 3 6 0 0 0 0 3 4 7 3 1 6
83 Mark Eaton 27-002 C 1984-01-26 UTA NJN W 7 19 2 6 0.333 2 6 0 0 2 2 0 4 4 0 0 6
84 Mark Eaton 30-297 C 1987-11-17 UTA DEN W 7 36 3 9 0.333 3 9 0 0 0 2 6 19 25 0 0 6
85 Mark Eaton 34-034 C 1991-02-27 UTA GSW W 7 24 2 4 0.5 2 4 0 0 1 2 1 6 7 4 0 5
86 Mark Eaton 28-048 C 1985-03-13 UTA LAL L 7 28 2 8 0.25 2 8 0 0 3 3 4 4 8 3 0 7
87 Mark Eaton 28-336 C 1985-12-26 UTA HOU L 7 32 5 11 0.455 5 11 0 0 0 2 3 8 11 0 0 10
88 Mark Eaton 26-057 C 1983-03-22 UTA WSB L 7 39 3 7 0.429 3 7 0 0 1 3 0 7 7 4 2 7
89 Mark Eaton 29-313 C 1986-12-03 UTA CHI W 7 43 3 7 0.429 3 7 0 0 3 4 5 9 14 3 1 9
90 Mark Eaton 27-280 C 1984-10-30 UTA NYK W 7 42 5 10 0.5 5 10 0 0 3 8 5 14 19 0 2 13
91 Mark Eaton 31-041 C 1988-03-05 UTA SAS W 7 42 2 5 0.4 2 5 0 0 0 0 1 10 11 2 1 4
92 Mark Eaton 28-070 C 1985-04-04 UTA SEA L 7 26 1 4 0.25 1 4 0 0 0 0 0 9 9 0 0 2
93 Mark Eaton 29-018 C 1986-02-11 UTA SEA L 7 34 3 8 0.375 3 8 0 0 3 4 1 6 7 1 0 9
94 Mark Eaton 26-338 C 1983-12-28 UTA SEA W 7 28 3 6 0.5 3 6 0 0 0 0 2 2 4 2 0 6
95 Mark Eaton 30-293 C 1987-11-13 UTA PHO W 7 36 4 10 0.4 4 10 0 0 1 2 2 9 11 1 1 9
96 Mark Eaton 33-301 C 1990-11-21 UTA ORL W 7 35 1 4 0.25 1 4 0 0 2 2 1 4 5 0 0 4
97 Mark Eaton 28-038 C 1985-03-03 UTA POR L 7 33 1 6 0.167 1 6 0 0 2 2 3 10 13 6 0 4
98 Mark Eaton 28-321 C 1985-12-11 UTA POR W 7 30 6 9 0.667 6 9 0 0 2 2 5 9 14 3 1 14
99 Mark Eaton 26-041 C 1983-03-06 UTA POR W 7 33 4 9 0.444 4 9 0 0 1 2 1 9 10 3 0 9
100 Mark Eaton 29-306 C 1986-11-26 UTA SEA W 7 30 5 10 0.5 5 10 0 0 0 0 3 4 7 1 0 10
Basketball Reference