clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Most blocks by a Utah Jazz player All-Time

The Top 100 Utah Jazz leaders in blocks

Utah Jazz Photo by Stephen Dunn/Getty Images

While many Utah Jazz fans are familiar with the great defensive performances of “The Stifle Tower” Rudy Gobert, fewer are familiar with Mark Eaton or Thurl Bailey. Before the shot blocking prowess of Rudy Gobert there were countless other Jazzmen who patrolled the paint and protected the rim. So who rules supreme in blocks for the Utah Jazz?

None other than shot blocking great Mark Eaton. Trailing Mark Eaton are other Jazz greats like Rudy Gobert, Andrei Kirilenko, Thurl Bailey, Karl Malone, Greg Ostertag, Paul Millsap, and Derrick Favors. Check out the list below for the Top 100 leaders in blocks in Utah Jazz history.

Leaders Total Blocks in Utah Jazz History

Rk Player From To Tm BLK G GS MP FG FGA 2P 2PA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL TOV PF PTS FG% 2P% 3P% eFG% FT% TS%
Rk Player From To Tm BLK G GS MP FG FGA 2P 2PA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL TOV PF PTS FG% 2P% 3P% eFG% FT% TS%
1 Mark Eaton 1983 1993 UTA 3064 875 815 25169 2072 4526 2072 4524 0 2 1072 1653 1857 5082 6939 840 368 1293 2955 5216 0.458 0.458 0 0.458 0.649 0.496
2 Andrei Kirilenko 2002 2011 UTA 1380 681 478 20989 2780 5912 2449 4852 331 1060 2520 3302 1241 2595 3836 1919 960 1344 1457 8411 0.47 0.505 0.312 0.498 0.763 0.571
3 Greg Ostertag 1996 2006 UTA 1253 700 318 14197 1302 2673 1301 2665 1 8 820 1427 1420 2558 3978 406 182 660 1785 3425 0.487 0.488 0.125 0.487 0.575 0.519
4 Karl Malone 1986 2003 UTA 1125 1434 1429 53479 13335 25810 13250 25501 85 309 9619 12963 3501 11100 14601 5085 2035 4421 4462 36374 0.517 0.52 0.275 0.518 0.742 0.577
5 Rudy Gobert 2014 2019 UTA 895 406 314 11661 1657 2636 1657 2633 0 3 1210 1918 1312 2963 4275 545 276 641 1025 4524 0.629 0.629 0 0.629 0.631 0.65
6 Thurl Bailey 1984 1999 UTA 879 708 205 20523 3989 8420 3985 8388 4 32 1915 2357 1086 2795 3881 1124 365 1239 1533 9897 0.474 0.475 0.125 0.474 0.812 0.523
7 Derrick Favors 2011 2019 UTA 772 576 413 15176 2821 5367 2786 5200 35 167 1290 1933 1448 2802 4250 680 480 839 1481 6967 0.526 0.536 0.21 0.529 0.667 0.56
8 Paul Millsap 2007 2013 UTA 520 540 265 14821 2627 5089 2596 4976 31 113 1428 1976 1308 2484 3792 950 604 821 1804 6713 0.516 0.522 0.274 0.519 0.723 0.563
9 Ben Poquette 1980 1983 UTA 517 321 106 9186 1169 2305 1162 2282 7 23 528 670 556 1565 2121 554 227 394 1124 2873 0.507 0.509 0.304 0.509 0.788 0.553
10 Rich Kelley 1976 1985 TOT 498 497 87 11405 1418 2869 1418 2867 0 2 1208 1528 1283 2689 3972 1237 442 850 1661 4044 0.494 0.495 0 0.494 0.791 0.571
11 Mehmet Okur 2005 2011 UTA 346 474 404 15029 2545 5511 2028 4153 517 1358 1648 2051 962 2637 3599 919 259 799 1465 7255 0.462 0.488 0.381 0.509 0.804 0.566
12 Al Jefferson 2011 2013 UTA 343 221 221 7593 1781 3603 1778 3582 3 21 524 683 524 1575 2099 447 173 272 563 4089 0.494 0.496 0.143 0.495 0.767 0.524
13 John Stockton 1985 2003 UTA 315 1504 1300 47764 7039 13658 6194 11455 845 2203 4788 5796 966 3085 4051 15806 3265 4244 3942 19711 0.515 0.541 0.384 0.546 0.826 0.608
14 Otto Moore 1975 1977 NOJ 292 202 5546 603 1407 603 1407 280 427 424 1333 1757 479 160 627 1486 0.429 0.429 0.429 0.656 0.466
15 Antoine Carr 1995 1998 UTA 249 306 12 5755 926 1903 925 1893 1 10 454 570 254 537 791 263 87 288 916 2307 0.487 0.489 0.1 0.487 0.796 0.536
16 Darrell Griffith 1981 1991 UTA 242 765 412 21403 5237 11305 4707 9709 530 1596 1387 1961 780 1739 2519 1627 931 1632 1689 12391 0.463 0.485 0.332 0.487 0.707 0.509
17 Jeff Wilkins 1981 1986 UTA 236 427 97 9482 1450 3136 1450 3126 0 10 545 725 563 1884 2447 444 170 611 1132 3445 0.462 0.464 0 0.462 0.752 0.499
18 James Hardy 1979 1982 TOT 235 249 17 5379 611 1269 610 1266 1 3 187 267 437 875 1312 315 178 299 590 1410 0.481 0.482 0.333 0.482 0.7 0.508
19 David Benoit 1992 2001 UTA 226 415 179 8191 1183 2643 1027 2152 156 491 513 648 516 1264 1780 262 181 372 864 3035 0.448 0.477 0.318 0.477 0.792 0.518
20 Gordon Hayward 2011 2017 UTA 215 516 408 16164 2721 6129 2032 4256 689 1873 1946 2372 377 1772 2149 1762 527 1059 923 8077 0.444 0.477 0.368 0.5 0.82 0.563
21 Bryon Russell 1994 2002 UTA 173 628 366 16443 1973 4470 1433 3015 540 1455 1266 1695 627 1760 2387 869 728 708 1614 5752 0.441 0.475 0.371 0.502 0.747 0.551
22 Olden Polynice 2000 2001 UTA 161 163 158 3438 409 813 408 810 1 3 45 155 323 508 831 68 57 148 501 864 0.503 0.504 0.333 0.504 0.29 0.49
23 Joe Meriweather 1978 1979 NOJ 159 90 1917 278 598 278 598 138 211 197 359 556 89 35 139 293 694 0.465 0.465 0.465 0.654 0.502
24 Felton Spencer 1994 1996 UTA 153 184 183 4382 507 1003 507 1003 0 0 376 558 425 799 1224 71 73 272 675 1390 0.505 0.505 0.505 0.674 0.557
25 Donyell Marshall 2001 2002 UTA 145 139 91 4076 770 1510 716 1340 54 170 365 499 330 679 1009 234 135 252 346 1959 0.51 0.534 0.318 0.528 0.731 0.566
26 Truck Robinson 1978 1979 NOJ 142 125 5419 1145 2502 1145 2502 611 911 437 1428 1865 245 102 444 395 2901 0.458 0.458 0.458 0.671 0.5
27 Carey Scurry 1986 1988 UTA 142 176 5 2368 319 664 311 632 8 32 199 299 223 298 521 191 180 193 373 845 0.48 0.492 0.25 0.486 0.666 0.531
28 Danny Schayes 1982 1983 UTA 140 132 70 3261 483 1038 483 1036 0 2 297 380 268 608 876 311 85 346 508 1263 0.465 0.466 0 0.465 0.782 0.524
29 Carlos Boozer 2005 2010 UTA 137 354 340 12051 2804 5153 2804 5151 0 2 1213 1693 938 2774 3712 1012 364 901 1196 6821 0.544 0.544 0 0.544 0.716 0.578
30 Adam Keefe 1995 2000 UTA 128 405 78 7186 772 1482 772 1472 0 10 580 802 661 1053 1714 277 202 345 737 2124 0.521 0.524 0 0.521 0.723 0.579
31 Mike Brown 1989 1993 UTA 126 394 40 7173 807 1773 806 1769 1 4 684 956 646 1189 1835 282 160 447 872 2299 0.455 0.456 0.25 0.455 0.715 0.524
32 Paul Griffin 1977 1979 NOJ 124 240 4896 406 837 406 837 348 505 450 946 1396 477 192 267 667 1160 0.485 0.485 0.485 0.689 0.548
33 Blue Edwards 1990 1995 UTA 117 261 186 6388 1061 2056 996 1867 65 189 373 508 231 584 815 420 238 421 798 2560 0.516 0.533 0.344 0.532 0.734 0.562
34 Enes Kanter 2012 2015 UTA 113 265 87 5416 1028 2050 1014 2006 14 44 405 544 611 953 1564 140 97 392 547 2475 0.501 0.505 0.318 0.505 0.744 0.541
35 Jeremy Evans 2011 2015 UTA 112 219 7 2370 337 591 335 581 2 10 130 190 227 359 586 105 84 77 271 806 0.57 0.577 0.2 0.572 0.684 0.597
36 Jeff Hornacek 1994 2000 UTA 111 477 436 14730 2455 4967 2016 3942 439 1025 1499 1672 341 998 1339 1895 618 766 1030 6848 0.494 0.511 0.428 0.538 0.897 0.6
37 Ekpe Udoh 2018 2019 UTA 105 114 4 1130 110 192 110 191 0 1 61 86 95 145 240 81 53 33 141 281 0.573 0.576 0 0.573 0.709 0.611
38 C.J. Miles 2006 2012 UTA 102 389 159 7499 1223 2916 889 1902 334 1014 484 615 213 644 857 510 274 355 898 3264 0.419 0.467 0.329 0.477 0.787 0.512
39 Deron Williams 2006 2011 UTA 101 439 406 15632 2725 5848 2214 4421 511 1427 1615 1998 216 1191 1407 4003 461 1337 1181 7576 0.466 0.501 0.358 0.51 0.808 0.563
40 E.C. Coleman 1975 1977 NOJ 99 221 6395 759 1675 759 1675 257 367 462 1054 1516 295 200 784 1775 0.453 0.453 0.453 0.7 0.483
41 Jim McElroy 1976 1979 NOJ 95 277 7621 1278 2640 1278 2640 632 834 194 462 656 1112 310 378 482 3188 0.484 0.484 0.484 0.758 0.53
42 Jarron Collins 2002 2009 UTA 94 480 206 8100 664 1448 664 1443 0 5 714 1011 609 884 1493 411 132 317 1245 2042 0.459 0.46 0 0.459 0.706 0.539
43 Pete Maravich 1975 1980 TOT 93 330 12654 3258 7507 3251 7496 7 11 1801 2172 318 1117 1435 1844 467 493 865 8324 0.434 0.434 0.636 0.434 0.829 0.492
44 Jeff Withey 2016 2017 UTA 85 102 11 1090 142 265 142 262 0 3 79 107 108 186 294 27 37 42 127 363 0.536 0.542 0 0.536 0.738 0.582
45 Matt Harpring 2003 2009 UTA 83 474 191 12251 2124 4334 2012 4008 112 326 1280 1702 895 1430 2325 645 350 709 1267 5640 0.49 0.502 0.344 0.503 0.752 0.555
46 Trevor Booker 2015 2016 UTA 82 158 7 3196 416 852 375 727 41 125 157 254 305 544 849 167 102 169 313 1030 0.488 0.516 0.328 0.512 0.618 0.534
47 Greg Foster 1996 1999 UTA 78 272 64 3627 456 1045 450 1021 6 24 195 245 222 499 721 132 38 204 515 1113 0.436 0.441 0.25 0.439 0.796 0.483
48 Kyle Korver 2008 2019 UTA 75 234 2 4984 714 1595 366 736 348 859 286 329 63 538 601 358 117 221 455 2062 0.448 0.497 0.405 0.557 0.869 0.593
49 Ronnie Brewer 2007 2010 UTA 70 266 223 7030 1083 2071 1042 1896 41 175 579 820 279 494 773 488 389 254 362 2786 0.523 0.55 0.234 0.533 0.706 0.573
50 Tyrone Corbin 1992 1994 UTA 70 233 76 6567 899 1842 893 1805 6 37 427 510 483 828 1311 402 277 271 626 2231 0.488 0.495 0.162 0.49 0.837 0.54
51 Aaron James 1975 1979 NOJ 69 356 7671 1609 3347 1609 3347 611 804 549 921 1470 370 158 241 972 3829 0.481 0.481 0.481 0.76 0.517
52 Marvin Williams 2013 2014 UTA 69 139 101 3401 430 996 292 596 138 400 134 172 137 460 597 155 91 113 249 1132 0.432 0.49 0.345 0.501 0.779 0.528
53 Melvin Turpin 1988 1988 UTA 68 79 0 1011 199 389 198 386 1 3 71 98 88 148 236 32 26 71 157 470 0.512 0.513 0.333 0.513 0.724 0.544
54 Tom Chambers 1994 1995 UTA 62 161 4 3078 524 1175 506 1106 18 69 330 416 153 386 539 152 65 141 405 1396 0.446 0.458 0.261 0.454 0.793 0.514
55 Adrian Dantley 1980 1986 UTA 62 461 303 17899 4908 8737 4903 8710 5 27 3814 4663 1169 1676 2845 1702 502 1560 1310 13635 0.562 0.563 0.185 0.562 0.818 0.632
56 Joe Ingles 2015 2019 UTA 62 406 223 10032 1169 2616 500 978 669 1638 246 332 123 1138 1261 1364 411 622 743 3253 0.447 0.511 0.408 0.575 0.741 0.589
57 Chris Morris 1996 1998 UTA 61 193 35 2939 472 1112 359 740 113 372 181 242 172 333 505 144 117 149 322 1238 0.424 0.485 0.304 0.475 0.748 0.508
58 Alec Burks 2012 2019 UTA 58 382 43 7946 1270 2986 1026 2298 244 688 887 1155 226 870 1096 621 227 487 670 3671 0.425 0.446 0.355 0.466 0.768 0.525
59 Donovan Mitchell 2018 2019 UTA 58 156 148 5236 1256 2892 881 1823 375 1069 558 693 111 501 612 613 224 433 421 3445 0.434 0.483 0.351 0.499 0.805 0.539
60 Kyrylo Fesenko 2008 2011 UTA 53 132 7 1090 123 247 123 245 0 2 51 128 95 165 260 39 17 66 222 297 0.498 0.502 0 0.498 0.398 0.49
61 Spencer Haywood 1979 1979 NOJ 53 34 1338 346 696 346 696 124 146 106 221 327 71 30 113 128 816 0.497 0.497 0.497 0.849 0.537
62 Marc Iavaroni 1986 1989 UTA 52 262 123 3224 351 767 351 760 0 7 225 307 220 430 650 164 60 212 469 927 0.458 0.462 0 0.458 0.733 0.514
63 Wayne Cooper 1981 1981 UTA 51 71 1420 213 471 212 468 1 3 62 90 166 274 440 52 18 77 219 489 0.452 0.453 0.333 0.453 0.689 0.479
64 Mel Counts 1975 1976 NOJ 51 105 1740 254 586 254 586 102 134 129 412 541 220 65 270 610 0.433 0.433 0.433 0.761 0.473
65 Nate Williams 1975 1978 NOJ 51 222 4959 1134 2483 1134 2483 458 572 313 601 914 300 250 25 613 2726 0.457 0.457 0.457 0.801 0.498
66 DeShawn Stevenson 2001 2004 UTA 50 222 87 3698 549 1332 535 1253 14 79 199 292 118 304 422 266 89 225 254 1311 0.412 0.427 0.177 0.417 0.682 0.449
67 Scott Padgett 2000 2003 UTA 48 231 12 3175 420 1001 308 702 112 299 190 256 237 447 684 198 104 171 364 1142 0.42 0.439 0.375 0.476 0.742 0.513
68 Earl Watson 2011 2013 UTA 47 178 19 3429 217 587 166 400 51 187 103 153 105 285 390 685 155 270 345 588 0.37 0.415 0.273 0.413 0.673 0.449
69 Curtis Borchardt 2004 2005 UTA 46 83 23 1117 96 228 96 227 0 1 66 89 99 179 278 64 14 70 200 258 0.421 0.423 0 0.421 0.742 0.483
70 Howard Eisley 1996 2005 UTA 46 435 24 8332 1055 2463 865 1895 190 568 479 580 117 565 682 1472 261 699 954 2779 0.428 0.456 0.335 0.467 0.826 0.511
71 Rodney Hood 2015 2018 UTA 46 227 167 6282 1069 2564 630 1376 439 1188 408 492 77 620 697 457 171 298 517 2985 0.417 0.458 0.37 0.503 0.829 0.537
72 Ron Behagen 1976 1977 NOJ 45 126 2903 521 1200 521 1200 234 305 334 650 984 222 108 388 1276 0.434 0.434 0.434 0.767 0.478
73 Eric Leckner 1989 1990 UTA 45 152 0 1543 245 442 245 442 0 0 160 222 96 295 391 35 23 132 331 650 0.554 0.554 0.554 0.721 0.602
74 Bob Hansen 1984 1990 UTA 42 471 299 9484 1467 3078 1328 2663 139 415 477 702 358 751 1109 788 312 500 993 3550 0.477 0.499 0.335 0.499 0.679 0.524
75 Jae Crowder 2018 2019 UTA 40 107 11 2910 432 1092 211 418 221 674 185 253 78 408 486 174 87 117 233 1270 0.396 0.505 0.328 0.497 0.731 0.528
76 Royce O'Neale 2018 2019 UTA 40 151 20 2821 283 627 173 333 110 294 93 118 47 474 521 219 90 125 277 769 0.451 0.52 0.374 0.539 0.788 0.566
77 J.J. Anderson 1983 1985 UTA 39 144 2 1922 298 636 298 628 0 8 138 246 182 245 427 109 106 126 245 734 0.469 0.475 0 0.469 0.561 0.493
78 Rickey Green 1981 1988 UTA 39 606 436 17329 2775 5797 2749 5671 26 126 1341 1635 354 1025 1379 4159 1100 1211 1067 6917 0.479 0.485 0.206 0.481 0.82 0.531
79 Bud Stallworth 1975 1977 NOJ 39 169 3245 635 1465 635 1465 227 335 139 323 462 122 108 419 1497 0.433 0.433 0.433 0.678 0.464
80 Trey Lyles 2016 2017 UTA 38 151 37 2540 350 875 236 543 114 332 114 161 107 427 534 128 52 129 211 928 0.4 0.435 0.343 0.465 0.708 0.491
81 Raja Bell 2004 2012 UTA 37 247 132 6703 904 2113 686 1533 218 580 419 525 145 522 667 354 176 274 714 2445 0.428 0.447 0.376 0.479 0.798 0.522
82 Gail Goodrich 1977 1979 NOJ 37 182 5292 1038 2205 1038 2205 506 621 168 253 421 819 194 390 406 2582 0.471 0.471 0.471 0.815 0.521
83 Shandon Anderson 1997 1999 UTA 36 197 4 3740 578 1181 533 1061 45 120 293 409 187 351 538 194 132 230 347 1494 0.489 0.502 0.375 0.508 0.716 0.549
84 James Donaldson 1993 1995 UTA 35 49 41 707 52 88 52 88 0 0 27 40 25 111 136 15 7 26 79 131 0.591 0.591 0.591 0.675 0.62
85 Kosta Koufos 2009 2010 UTA 35 84 7 737 116 232 116 232 0 0 45 66 66 117 183 26 14 41 96 277 0.5 0.5 0.5 0.682 0.531
86 Dante Exum 2015 2019 UTA 34 204 68 3944 443 1107 293 614 150 493 171 222 77 280 357 462 84 270 382 1207 0.4 0.477 0.304 0.468 0.77 0.501
87 Kris Humphries 2005 2006 UTA 34 129 6 1492 193 490 191 479 2 11 78 166 129 225 354 73 48 83 178 466 0.394 0.399 0.182 0.396 0.47 0.414
88 Quincy Lewis 2000 2002 UTA 34 145 21 1788 225 564 190 458 35 106 66 93 70 133 203 94 57 95 325 551 0.399 0.415 0.33 0.43 0.71 0.455
89 Tom Boswell 1980 1984 UTA 29 99 0 1816 302 530 297 521 5 9 164 224 134 258 392 131 33 155 272 773 0.57 0.57 0.556 0.575 0.732 0.615
90 Danny Manning 2001 2001 UTA 29 82 0 1305 247 500 240 472 7 28 102 140 66 148 214 92 47 96 219 603 0.494 0.508 0.25 0.501 0.729 0.537
91 Kent Benson 1987 1987 UTA 28 73 2 895 140 316 138 309 2 7 47 58 80 151 231 39 39 45 138 329 0.443 0.447 0.286 0.446 0.81 0.482
92 Trey Burke 2014 2016 UTA 27 210 111 5916 973 2536 650 1554 323 982 278 340 86 438 524 872 142 335 350 2547 0.384 0.418 0.329 0.447 0.818 0.474
93 Randy Foye 2013 2013 UTA 27 82 72 2249 293 738 115 304 178 434 118 144 17 110 127 167 66 92 190 882 0.397 0.378 0.41 0.518 0.819 0.55
94 Gordan Giricek 2004 2008 UTA 26 226 104 4689 794 1795 660 1436 134 359 294 359 84 390 474 321 118 278 434 2016 0.442 0.46 0.373 0.48 0.819 0.516
95 Ronnie Price 2008 2011 UTA 26 232 24 2849 337 859 254 591 83 268 130 181 70 180 250 365 153 202 372 887 0.392 0.43 0.31 0.441 0.718 0.472
96 DeMarre Carroll 2012 2013 UTA 25 86 21 1438 186 423 159 334 27 89 89 114 115 123 238 76 70 43 155 488 0.44 0.476 0.303 0.472 0.781 0.516
97 Stephen Howard 1993 1997 UTA 25 100 0 662 100 206 100 206 0 0 85 136 61 91 152 21 27 49 126 285 0.485 0.485 0.485 0.625 0.536
98 Joe Johnson 2017 2018 UTA 24 110 17 2543 368 852 239 510 129 342 83 101 45 305 350 189 48 100 125 948 0.432 0.469 0.377 0.508 0.822 0.529
99 Jay Humphries 1993 1995 UTA 22 165 39 3802 524 1219 469 1045 55 174 158 206 77 203 280 545 173 239 429 1261 0.43 0.449 0.316 0.452 0.767 0.481
100 Ira Terrell 1979 1979 NOJ 22 31 572 63 144 63 144 27 38 34 75 109 26 15 36 73 153 0.438 0.438 0.438 0.711 0.476
Basketball Reference